| Gearmotor Mounting Package & Gearmotor Selection Steps |
|---|
|
| Top Mount Package, Standard Load, 90˚ | |
|---|---|
Uses gearmotor type: S |
|
| Bottom Mount Package, Standard Load, 90˚ | |
|---|---|
Uses gearmotor type: S |
|
| Side Mount Package, Standard Load, 90˚ | |
|---|---|
Uses gearmotor type: S |
|
| Top Mount Package, Heavy Load, 90˚ | |
|---|---|
Uses gearmotor type: H |
|
| Bottom Mount Package, Heavy Load, 90˚ | |
|---|---|
Uses gearmotor type: H |
|
| 90˚ Gearmotor Location Options | |
|---|---|
![]() |
|
| Top Mount Package, Light Load, Parallel Shaft | |
|---|---|
![]() |
|
Uses gearmotor type: L = Fixed Speed V = Variable Speed |
|
| Bottom Mount Package, Light Load, Parallel Shaft | |
|---|---|
![]() |
|
Uses gearmotor type: L = Fixed Speed V = Variable Speed |
|
| Side Mount Package, Light Load, Parallel Shaft | |
|---|---|
![]() |
|
Uses gearmotor type: L = Fixed Speed V = Variable Speed |
|
| Top Mount Package, Standard Load, Parallel Shaft | |
|---|---|
Uses gearmotor type: S |
|
| Bottom Mount Package, Standard Load, Parallel Shaft | |
|---|---|
Uses gearmotor type: S |
|
| Fixed Speed | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belt Speed | RPM From Gearmotor |
Mount Package | Pulley Kit | Gearmotor Chart # | |||||
| F/min | M/min | Top & Bottom |
Side | Drive Pulley |
Driven Pulley |
Light Load |
Standard Load |
Heavy Load |
|
| 4.5 | 1.4 | 10 | X | 22 | 32 | 5 | |||
| 6.5 | 2 | 10 | X | 28 | 28 | 5 | |||
| 13 | 4.1 | 29 | X | 22 | 32 | 4, 5 | 12, 13 | ||
| 20 | 6.0 | 29 | X | X | 28 | 28 | 4, 5 | 12, 13 | |
| 25 | 7.5 | 42 | X | 28 | 32 | 1 | |||
| 28 | 8.6 | 42 | X | X | 28 | 28 | 1 | ||
| 29 | 8.9 | 43 | X | X | 28 | 28 | 4 | 12, 13 | |
| 39 | 11.9 | 58 | X | 28 | 28 | 5 | |||
| 44 | 13.4 | 43 | X | 48 | 32 | 4 | 12, 13 | ||
| 45 | 13.6 | 42 | X | 44 | 28 | 1 | |||
| 57 | 17.3 | 43 | X | 44 | 22 | 1 | |||
| 59 | 17.9 | 86 | X | X | 28 | 28 | 4, 5 | 12, 13 | |
| 11 | 3.3 | 23 | X | 22 | 32 | 6 | |||
| 16 | 4.8 | 23 | X | X | 28 | 28 | 6 | ||
| 24 | 7.4 | 35 | X | X | 28 | 28 | 6 | ||
| 24 | 7.4 | 41 | X | 28 | 32 | 2 | |||
| 28 | 8.5 | 41 | X | X | 28 | 28 | 2 | ||
| 36 | 10.9 | 35 | X | 48 | 32 | 6 | |||
| 44 | 13.3 | 41 | X | 44 | 28 | 2 | |||
| 48 | 14.5 | 70 | X | X | 28 | 28 | 6 | ||
| 56 | 16.9 | 41 | X | 44 | 22 | 2 | |||
| 65 | 19.9 | 70 | X | 44 | 32 | 6 | |||
| Variable Speed | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belt Speed | RPM From Gearmotor |
Mount Package | Pulley Kit | Gearmotor Chart # | |||||
| F/min | M/min | Top & Bottom |
Side | Drive Pulley |
Driven Pulley |
Light Load |
Standard Load |
Heavy Load |
|
| 1.1-9 | .3-2.9 | 14 | X | 28 | 28 | 10 | |||
| 1.3-13.4 | .4-4.1 | 29 | X | 22 | 32 | 8, 11 | 15, 16 | ||
| 2.0-19 | .9-5.9 | 29 | X | 28 | 28 | 8, 11 | 15, 16 | ||
| 2.3-19 | .7-5.9 | 42 | X | 22 | 32 | 7, 10 | 14 | ||
| 3.4-28 | 1-8.6 | 42 | X | X | 28 | 28 | 3 | 7, 10 | 14 |
| 2.9-29 | .9-8.9 | 43 | X | 28 | 28 | 8 | 15, 16 | ||
| 5.1-42 | 1.6-12.9 | 63 | X | X | 28 | 28 | 7 | 14 | |
| 5.3-44 | 1.6-13 | 42 | X | 44 | 28 | 3 | 7, 10 | 14 | |
| 6.8-57 | 2.1-17 | 83 | X | 28 | 28 | 10 | |||
| 5.9-59 | 1.8-18 | 86 | X | 28 | 28 | 8, 11 | 15, 16 | ||
| 10-85 | 3-26 | 125 | X | X | 28 | 28 | 7, 10 | 14 | |
| 11-94 | 3.5-28 | 139 | X | X | 28 | 28 | 3 | ||
| 11-117 | 3.6-36 | 173 | X | 28 | 28 | 8, 11 | 15, 16 | ||
| 15-127 | 4.7-39 | 125 | X | 48 | 32 | 3 | 7, 10 | 14 | |
| 11-148 | 5-45 | 139 | X | 44 | 28 | ||||
| 20-170 | 6-52 | 250 | X | X | 28 | 28 | 7, 10 | 14 | |
| 17-175 | 5.4-54 | 173 | X | 48 | 32 | 8, 11 | 15, 16 | ||
| 23-234 | 7.1-71 | 354 | X | 28 | 28 | 8, 11 | 15, 16 | ||
| 31-255 | 9-77 | 250 | X | 48 | 32 | 7, 10 | 14 | ||
| 5.4-13.7 | 1.7-4.2 | 23 | X | 22 | 32 | 9 | |||
| 7.9-20 | 2.4-6.1 | 23 | X | X | 28 | 28 | 9 | ||
| 11.9-30 | 3.6-9.1 | 35 | X | X | 28 | 28 | 9 | ||
| 24-60 | 7.2-18 | 70 | X | X | 28 | 28 | 9 | ||
| 36-90 | 11-27 | 70 | X | 48 | 32 | 9 | |||
| 48-120 | 14-36 | 140 | X | X | 28 | 28 | 9 | ||
| 71-180 | 22-55 | 140 | X | 48 | 32 | 9 | |||
| 95-240 | 29-73 | 280 | X | X | 28 | 28 | 9 | ||
Red = Parallel Shaft, Blue = 90°